Prix du kit de montage briques de verre sans encadrement
| numbre de briques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| largeur/hauteur | 20cm | 39,5cm | 59cm | 78cm | 97,5cm | 117cm | 136cm | 155,5cm | 175cm | 194cm | 213cm | 232,5cm | |
| 1 | 20cm | ||||||||||||
| 2 | 39,5cm | ||||||||||||
| 3 | 59cm | 1 kit, 25 briques max. = 84€ | |||||||||||
| 4 | 78cm | ||||||||||||
| 5 | 97,5cm | ||||||||||||
| 6 | 117cm | 2 kits, 50 briques max. = 168€ | |||||||||||
| 7 | 136cm | ||||||||||||
| 8 | 155,5cm | 3 kits, 75 briques max. = 252€ | |||||||||||
| 9 | 175cm | 4 kits, 100 briques max. = 336€ | |||||||||||
| 10 | 194cm | 5 kits, 125 briques max. = 420€ | |||||||||||
| 11 | 213cm | ||||||||||||
| 12 | 232,5cm | 6 kits, 150 briques max. = 504€ | |||||||||||
- les prix du kit de montage incluent tous les accessoires pour monter les briques de verre (profils courts, profils longs, cartouches de colle)
- important: le joint de finition entre les briques (joint silicone ou carrelage) n’est pas inclus dans le kit
- les prix indiqués n’incluent pas les briques de verre, qui sont à prévoir en sus
Prix du kit de montage briques de verre avec encadrement
| numbre de briques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimensions du cadre | 24cm | 43,5cm | 63cm | 82,5cm | 101,5cm | 121cm | 140,5cm | 160cm | 179cm | 198,5cm | 218cm | 237,5cm | |
| 1 | 24cm | 110€ | 110€ | 112€ | 112€ | 150€ | 173€ | 176€ | 176€ | 179€ | 186€ | 209€ | 247€ |
| 2 | 43,5cm | 112€ | 118€ | 132€ | 184€ | 186€ | 208€ | 209€ | 212€ | 229€ | 238€ | 281€ | |
| 3 | 63cm | 186€ | 187€ | 191€ | 205€ | 227€ | 241€ | 295€ | 341€ | 360€ | 378€ | ||
| 4 | 82,5cm | 191€ | 220€ | 227€ | 281€ | 288€ | 355€ | 324€ | 382€ | 398€ | |||
| 5 | 101,5cm | 369€ | 287€ | 316€ | 377€ | 396€ | 400€ | 431€ | 460€ | ||||
| 6 | 121cm | 313€ | 360€ | 396€ | 416€ | 428€ | 450€ | 486€ | |||||
| 7 | 140,5cm | 479€ | 514€ | 550€ | 569€ | 596€ | 632€ | ||||||
| 8 | 160cm | 535€ | 569€ | 589€ | 622€ | 659€ | |||||||
| 9 | 179cm | 572€ | 607€ | 632€ | 676€ | ||||||||
| 10 | 198,5cm | 626€ | 676€ | 716€ | |||||||||
| 11 | 218cm | 702€ | 734€ | ||||||||||
| 12 | 237,5cm | 758€ | |||||||||||
- les prix indiqués incluent tous les accessoires de montage pour les briques de verre (encadrement prédécoupé avec coupe d’onglet, profils longs, profils courts, vis, équerres, silicone)
- les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent s’ajuster en fonction de vos dimensions
- les prix indiqués n’incluent pas les briques de verre, qui sont à prévoir en sus
Pourquoi choisir le kit de montage pour ses briques de verre
Grande simplicité de montage des briques de verre
Pose rapide
Pose en intérieur ou extérieur
S’adapte à toutes vos pièces
Permet des économies sur l’installation
Entièrement personnalisable
Résultat durable et simple à entretenir

Pose du kit de montage
Pourquoi commander un panneau en briques de verre en 2022 ?
Vous avez un projet?
VerreLab vous accompagne.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la création et la livraison de panneaux préfabriqués en briques de verre et kits de montage. Livraison en France métropolitaine.
tel: Lundi – Verdredi: 9h – 18h
Vous avez un projet?VerreLab vous accompagne.
Nous travaillons avec les professionnels du bâtiment spécialisés dans les briques de verre, pavés de verre et carreaux de verre depuis plus de 30 ans, afin de vous garantir un service unique et un produit durable.
Panneaux en briques de verre pour tous usages
Vous êtes en bonne compagnie
VerreLab est reconnue pour sa réactivité et son sérieux dans le service apporté à ses clients.


















